181-1754-7141
該電纜用于連接開(kāi)關(guān)設(shè)備,也用于架空線路與移動(dòng)變電站之間的連接。
該電纜用于連接開(kāi)關(guān)設(shè)備,也用于架空線路與移動(dòng)變電站之間的連接。
NTMCWOEU柔軟中壓?jiǎn)涡倦娎|
該電纜用于連接開(kāi)關(guān)設(shè)備,也用于架空線路與移動(dòng)變電站之間的連接。
導(dǎo)體:DIN VDE 0295標(biāo)準(zhǔn)class 5柔軟多股鍍錫銅導(dǎo)體。
內(nèi)導(dǎo)體層:特殊導(dǎo)電橡膠。
絕緣:EPR type 3GI3。
外導(dǎo)體層:特殊導(dǎo)電橡膠。
屏蔽:鍍錫銅絲螺旋纏繞
外護(hù)套:PCP type 5GM3。
6/10 kV
芯數(shù)×標(biāo)稱截面積 | 絕緣厚度 | 外護(hù)套厚度 | 標(biāo)稱外徑 | 標(biāo)稱重量 |
---|---|---|---|---|
NO. ×MM2 | MM | MM | MM | KG/KM |
1×16/16 | 3.4 | 2.2 | 22.0 | 760 |
1×25/16 | 3.4 | 2.2 | 23.5 | 910 |
1×35/16 | 3.4 | 2.2 | 24.5 | 1040 |
1×50/16 | 3.4 | 2.2 | 27.0 | 1260 |
1×70/16 | 3.4 | 2.5 | 28.5 | 1530 |
1×95/16 | 3.4 | 2.5 | 30.5 | 1770 |
1×120/16 | 3.4 | 2.5 | 33.5 | 2180 |
1×150/25 | 3.4 | 3.0 | 35.0 | 2550 |
1×185/25 | 3.4 | 3.0 | 37.0 | 2900 |
1×240/25 | 3.4 | 3.5 | 41.0 | 3590 |
1×300/25 | 3.4 | 3.5 | 43.0 | 4280 |
1×400/35 | 3.4 | 4.0 | 46.0 | 5120 |
1×500/35 | 3.4 | 4.0 | 49.0 | 5950 |
1×630/35 | 3.4 | 4.0 | 53.5 | 7860 |
12/20 kV
芯數(shù)×標(biāo)稱截面積 | 絕緣厚度 | 外護(hù)套厚度 | 標(biāo)稱外徑 | 標(biāo)稱重量 |
---|---|---|---|---|
NO. ×MM2 | MM | MM | MM | KG/KM |
1×25/16 | 5.5 | 2.5 | 28.0 | 1180 |
1×35/16 | 5.5 | 2.5 | 29.5 | 1320 |
1×50/16 | 5.5 | 2.5 | 31.5 | 1560 |
1×70/16 | 5.5 | 3.0 | 34.0 | 1920 |
1×95/16 | 5.5 | 3.0 | 36.0 | 2190 |
1×120/16 | 5.5 | 3.0 | 38.0 | 2460 |
1×150/25 | 5.5 | 3.5 | 40.0 | 2990 |
1×185/25 | 5.5 | 3.5 | 42.0 | 3350 |
1×240/25 | 5.5 | 3.5 | 45.0 | 3990 |
1×300/25 | 5.5 | 3.5 | 48.0 | 4760 |
1×400/35 | 5.5 | 4.0 | 52.0 | 6100 |
1×500/35 | 5.5 | 4.0 | 56.0 | 7010 |
1×630/35 | 5.5 | 4.0 | 60.0 | 8180 |
14/25 kV
芯數(shù)×標(biāo)稱截面積 | 絕緣厚度 | 外護(hù)套厚度 | 標(biāo)稱外徑 | 標(biāo)稱重量 |
---|---|---|---|---|
NO. ×MM2 | MM | MM | MM | KG/KM |
1×25/16 | 6.8 | 3.0 | 30.5 | 1300 |
1×300/25 | 6.8 | 4.0 | 49.0 | 4900 |
18/30 kV
芯數(shù)×標(biāo)稱截面積 | 絕緣厚度 | 外護(hù)套厚度 | 標(biāo)稱外徑 | 標(biāo)稱重量 |
---|---|---|---|---|
NO. ×MM2 | MM | MM | MM | KG/KM |
1×50/16 | 8.0 | 3.0 | 35.0 | 1870 |
20/35 kV
芯數(shù)×標(biāo)稱截面積 | 絕緣厚度 | 外護(hù)套厚度 | 標(biāo)稱外徑 | 標(biāo)稱重量 |
---|---|---|---|---|
NO. ×MM2 | MM | MM | MM | KG/KM |
1×95/16 | 9.5 | 3.5 | 44.0 | 2900 |
1×150/25 | 9.5 | 3.5 | 46.3 | 3600 |
1×240/25 | 9.5 | 4.0 | 51.7 | 5000 |
VDE 0250 Part 813
我司的生產(chǎn)基地坐落于上海浦東,擁有生產(chǎn)、質(zhì)量檢測(cè)、開(kāi)發(fā)于一體的現(xiàn)代化生產(chǎn)基地。公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程嚴(yán)格按照ISO9001:2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求實(shí)行全面的質(zhì)量控制,從而使產(chǎn)品質(zhì)量得到保證。我司所生產(chǎn)的產(chǎn)品都具備國(guó)際化的水準(zhǔn),可以直接的取代國(guó)外產(chǎn)品。讓您以合理的價(jià)格擁有了國(guó)際化水平的產(chǎn)品。
我司主要生產(chǎn)的有:拖鏈電纜,機(jī)器人電纜、伺服電纜、編織器電纜、高柔性控制電纜,CE認(rèn)證電纜、日標(biāo)電纜,行車電纜,卷筒電纜,信號(hào)電纜,起重機(jī)電纜、耐油電纜、耐寒電纜、斗輪機(jī)電纜、天車電纜、海洋用電纜、零浮力電纜、鎧裝電纜、RS-485、耐腐蝕、耐酸堿電纜、控制電纜、BUS總線、國(guó)標(biāo)CCC電纜、PUR聚氨酯電纜、自承式鋼索電纜、電梯電纜、電氣安裝用電纜、特種電纜等。我司經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,以良好的信譽(yù),優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,得到了廣大用戶的認(rèn)可。
產(chǎn)品詢價(jià)